電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號
郵編: 266700
網址 : www.trawlor.com
產品特點:
冰凌方氣推式散裝飼料車 9米6解放4倉飼料車 容量約32立方。采用解放悍VH底盤 420馬力。
本車適用于大型養雞場,養豬場,養魚場等養殖場,飼料廠運輸顆粒飼料及粉料,
氣推式不受距離限制,罐內顆粒料裝卸干凈,無殘留 減少浪費
前四后八散裝飼料罐運輸車 冰凌方散裝飼料運輸車解放悍V氣推式15噸32立方
適用于大型養雞場,養豬場,養魚場等養殖場,飼料廠運輸顆粒飼料及粉料,
氣推式不受距離限制,罐內顆粒料裝卸干凈,無殘留 減少浪費
冰凌方牌QYK5310GFL6型低密度粉粒物料運輸車主要技術資料 | |||
產品名稱: | QYK5310GFL6型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500,2530×3900,4000(mm) |
產品型號: | QYK5310GFL6 | 批次: | 353 |
底盤型號: | CA1310P2K2L7T4BE6A80 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/9(°) |
額定質量:(kg) | 15220(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1375/2875(mm) |
整備質量:(kg) | 15650(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1310P2K2L7T4BE6A80 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2048/2048(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/4,3/3/10,10/10/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室. 發動機最大凈功率(Kw)為:CA6DL6-38E68(280),CA6DL6-35E68(258),WP10H400E62(289), CA6DM2-42E65(309),CA6DM2-42E67(309),CA6DK2-35E65(254). ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. 此車安裝限速裝置,限速89km/h. 該車型可選裝ETC車載裝置. LFNFVURX×××××××××對應發動機WP10H400E62,CA6DM2-42E65,CA6DM2-42E67; LFNFVUPX×××××××××對應發動機CA6DL6-38E68,CA6DL6-35E68,CA6DK2-35E65. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E68 CA6DL6-35E68 CA6DM2-42E65 WP10H400E62 CA6DM2-42E67 CA6DK2-35E65 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 8570 11050 9500 11050 7751 | 283 261 312 294 312 257 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|