電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號
郵編: 266700
網址 : www.trawlor.com
![]() |
冰凌方牌QYK5310XLC6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | QYK5310XLC6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2600×3998(mm) |
產品型號: | QYK5310XLC6 | 批次: | 349 |
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 9300,9330,9400×2434,2420,2390×2470,2490(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/10(°) |
額定質量:(kg) | 17605,17670(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550(mm) |
整備質量:(kg) | 13200(kg) | 最高車速(km/h): | 105,89(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350 ,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5 ,9/10/10,9/10/10,2/2/3 |
輪胎規格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
其它: | 發動機凈功率值:CA6DM2-42E6凈功率為309kW,CA6DM2-46E6凈功率為338kW ,CA6DM2-40E6凈功率為294kW,CA6DL6-36E6凈功率為265kW,CA6DL6-38E6凈功率為280kW, CA6DM3-56E6凈功率為412kw,CA6DM3-50E6凈功率為367kw,CA6DM2-40E61凈功率為294kw, CA6DM2-42E61凈功率為309kw,CA6DM2-46E61凈功率為338kw,CA6DM2-40E66凈功率為294kW, CA6DM2-42E66凈功率為309kW,CA6DM2-46E66凈功率為338kW; VIN對應關系:LFNFVXRX對應CA6DM2-42E6,CA6DM2-40E6,CA6DM2-42E61,CA6DM2-40E61, CA6DM2-40E66,CA6DM2-42E66發動機; LFNFVXSX對應CA6DM2-46E6,CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E61,CA6DM2-46E66發動機; LFNFVXPX對應CA6DL6-36E6,CA6DL6-38E6發動機; 選裝高頂駕駛室,選裝大排半駕駛室;選裝導流罩;選裝前保險杠; 選裝駕駛室側面噴涂;選裝后處理. 高度對應關系:3680對應高頂駕駛室,3200對應平頂駕駛室,3920對應帶導流罩, 左側600L油箱,選裝右側400L油箱,選裝左側400L油箱,右側600L油箱, 選裝左側800L油箱,隨底盤選裝左側850L油箱. ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. 前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝左側雙油箱;選裝前組合燈;選裝前示廓燈;選裝后組合燈; 長度尺寸對應關系:11750=1500+1900+4700+1350+2300, 11750=1500+2100+4500+1350+2300, 11750=1500+1900+4900+1350+2100, 11750=1500+2100+4700+1350+2100, 11550=1500+1900+4700+1350+2100, 11550=1500+2100+4500+1350+2100, 10950=1500+2100+3700+1350+2300, 10950=1500+1900+3900+1350+2300, 10750=1500+2100+3700+1350+2100, 10750=1500+1900+3900+1350+2100, 10550=1500+2100+3700+1350+1900, 10550=1500+1900+3900+1350+1900. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E6; CA6DL6-36E6; CA6DM2-46E6; CA6DM2-42E6; CA6DM3-50E6; CA6DM3-56E6; CA6DM2-40E6; CA6DM2-46E61; CA6DM2-42E61; CA6DM2-40E61; CA6DM2-46E66; CA6DM2-42E66; CA6DM2-40E66 | 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司 | 8570; 8570; 11050; 11050; 12520; 12520; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050 | 283; 268; 341; 312; 370; 415; 297; 341; 312; 297; 341; 312; 297 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。后門可選裝帶推拉窗;可選裝側面開門樣式;可選裝其他功率制冷量相同或增加的制冷機組,高頂駕駛室可以選裝下置式制冷機;隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝大排半駕駛室,選裝導流罩,3920對應帶導流罩,左側600L油箱,選裝右側400L油箱,選裝左側400L油箱,右側600L油箱前軸選裝盤式制動器,選裝左側雙油箱;選裝前示廓燈;選裝后組合燈;選裝限速裝置,限速89km/h;側,后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:120mm×60mm,后防護離地高度:460mm。,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機凈功率: CA6DM2-42E6凈功率為312kw,CA6DM2-46E6凈功率為341kw,油耗值分別為:36.5,36.5(L/100km);選裝ETC車載裝置.選裝雙鎖桿;選裝合頁;選裝后門樣式; |
信息僅供參考,更詳細信息請來電咨詢!