電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號
郵編: 266700
網址 : www.trawlor.com
產品號 | ZSFEV72901N | 產品ID | Z2141304 |
批次 | 352 | 發布日期 | 20220129 |
企業名稱 | 青島雅凱汽車工貿有限公司 | 產品商標 | 冰凌方牌 |
生產地址 | 山東省平度市三城路340號 | ||
車輛型號 | QYK5311XLC6 | 車輛名稱 | 冷藏車 |
外形尺寸長 | 12000 | 外形尺寸寬 | 2600 |
外形尺寸高 | 4000 | ||
貨廂長 | 9350,9400,9450 | 貨廂寬 | 2430,2400,2390 |
貨廂高 | 2500 | ||
總質量 | 31000 | 整備質量 | 12880 |
額定載質量 | 17990,17925 | 準拖掛車總質量 | |
載質量利用系數 | 1.40 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | |
駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 15/12 | |
最高車速 | 80,89,110 | 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組) |
前懸后懸 | 1540/2535,1540/2510 | ||
底盤ID | 3159064 | ||
底盤型號及企業 | |||
鋼板彈簧片數 | |||
軸數 | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
輪胎數 | |||
輪胎規格 | |||
轉向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | |||
燃料種類 | 油耗 | 36.5,36.5 | |
排放依據標準 | |||
發動機生產企業 | 發動機型號 | ||
排量 | 發動機功率 | ||
反光標識企業 | 丹陽中遠車燈有限公司 | 反光標識型號 | FS150×50 |
反光標識商標 | 文遠 | ||
是否免檢 | 防抱死系統 | 有 | |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.后門可選裝帶推拉窗;可選裝側面開門樣式;選裝雙鎖桿;選裝合頁;選裝3-5根滑道;選裝后門樣式;可選裝其他功率制冷量相同或增加的制冷機組,選裝下置式制冷機;3.選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝右置進氣道,選裝后視鏡;選裝前下部防護裝置,可不選裝遮陽罩;選裝頂置獨立空調;可選裝限速裝置,限速80km/h或89km/h;4.側,后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:120mm×100mm,后防護離地高度:460mm;5.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,6.發動機/最大凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對應關系如下:MC09.38-60/276/34.0,MC11.40-60/294/36.2,MC11.44-60/324/36.2,MC13.48-60/353/33.7,MC13.50-60/368/33.7; 7.該車型可選裝ETC車載裝置;8.車長/前后懸和底盤軸距參數(mm)的對應關系為:12000=1540+1950+4625+1350+2535,12000=1540+1950+4600+1400+2510 |
信息僅供參考,更詳細信息請來電咨詢!